Classement mixte 2016

CLASSEMENT MIXTE
               
CLT Nom d'équipe Catégories Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 cumul
               
1 TEAM UTPMA 2F2M 01:19:51 01:02:48 01:17:00 01:13:02 04:52:41
2 IRON TEAM 2F2M 01:29:15 01:11:24 01:42:56 01:23:53 05:47:28
3 TEAM ça Tar-z 2F2M 01:28:04 01:18:22 01:31:57 01:30:31 05:48:54
4 LES FROTADOUX DU 15e 2F2M 01:23:03 01:19:23 01:51:41 01:26:31 06:00:38
5 Les Bourrins du Midi-MIXTE TEAM 2F2M 01:37:49 01:11:57 01:49:37 01:36:09 06:15:32
6 BOZSPORT  2F2M 01:46:15 01:12:46 01:30:20 01:47:06 06:16:27
7 SAUTERNES 3F1M 02:01:57 01:19:04 01:48:00 01:31:19 06:40:20
8 LA COUZINAZE 2F2M 01:51:40 01:26:51 01:50:43 01:36:44 06:45:58
9 Nousava bat' in karé 2F2M 01:41:09 01:19:30 01:54:05 01:52:27 06:47:11
10 RUN AND DRINK 2F2M 01:15:01 01:20:11 02:21:49 01:52:21 06:49:22
11 YTRAC CLUB NATURE 2F2M 01:49:16 01:18:28 02:01:56 01:43:07 06:52:47
12 LA NICO TEAM 2F2M 01:58:43 01:32:15 01:47:44 01:40:34 06:59:16
13 Les Compain's Runners 3F1M 01:54:22 01:30:26 01:50:40 01:49:41 07:05:09
14 LA ZIZANIE 2F2M 01:53:11 01:37:14 01:52:46 01:48:58 07:12:09
15 Les Pattes Folles 2F2M 01:42:19 01:28:48 01:55:17 02:08:43 07:15:07
16 Roule ma Poule Team 2F2M 01:32:41 01:32:18 02:09:49 02:14:39 07:29:27
17 Deux gars 2 filles du 15 2F2M 02:04:51 01:41:35 01:59:13 01:49:38 07:35:17
18 RUN & FUN 2F2M 01:58:31 01:46:34 02:20:23 01:34:48 07:40:16
19 LEADER SHIP 15e Parallèle 2F2M 02:04:52 01:44:39 02:01:21 01:58:50 07:49:42
20 Les MONTSALMIX 3F1M 01:54:24 01:32:44 02:28:33 01:55:25 07:51:06
21 PAS TROP VITE LE SOIR 2F2M 02:09:55 01:43:05 02:01:36 02:10:24 08:05:00
22 DOUCEMENT LE MATIN 3F1M 02:09:55 01:43:06 02:01:38 02:10:26 08:05:05

Pour voir les autres classements